Excavators 5-8 Tonnes
PC50MR – TWO AVAILABLE
AVAILABLE ATTACHMENTS
- ROCKBREAKER
- DIGGING BUCKET
- TILT BUCKET
- NARROW BUCKET
- ROCK BUCKET
- WEED BUCKET
- RIPPER (for extracting stumps and breaking up hard ground)
| Operating weight | 5290kg |
| Engine horsepower | 32.7kW |
| Overall length | 5550mm |
| Overall height | 2625mm |
| Overall width | 1960mm |
| Track width | 400mm |
| Maximum Digging reach | 5870mm |
| Maximum Digging depth | 3500mm |
| Rear Swing radius | 2270mm |
PC78MR
AVAILABLE ATTACHMENTS
- ROCKBREAKER
- DIGGING BUCKET
- TILT BUCKET
- NARROW BUCKET
- ROCK BUCKET
- WEED BUCKET
| Operating weight | 8270kg |
| Engine horsepower | 40.5kW |
| Overall length | 6200mm |
| Overall height | 2730mm |
| Overall width | 2330mm |
| Track width | 450mm |
| Maximum Digging reach | 6960mm |
| Maximum Digging depth | 4160mm |
| Minimum swing radius of work equipment | 2775mm |
| Minimum swing radius at boom swing | 2125mm |
HYUNDAI 55-7
AVAILABLE ATTACHMENTS
- ROCKBREAKER
- DIGGING BUCKET
- TILT BUCKET
- NARROW BUCKET
- ROCK BUCKET
- WEED BUCKET
- RIPPER (for extracting stumps and breaking up hard ground)
| Operating weight | 5700kg |
| Engine horsepower | 40kW |
| Overall length | 5900mm |
| Overall height | 2550mm |
| Overall width | 1920mm |
| Track width | 400mm |
| Maximum Digging reach | 6150mm |
| Maximum Digging depth | 3820mm |
EX80U
AVAILABLE ATTACHMENTS
- ROCKBREAKER
- DIGGING BUCKET
- TILT BUCKET
- NARROW BUCKET
- ROCK BUCKET
- WEED BUCKET
| Operating weight | 8100kg |
| Engine horsepower | 40.5kW |
| Overall length | 6390mm |
| Overall height | 2700mm |
| Overall width | 2400mm |
| Track width | 450mm |
| Maximum Digging reach | 7000mm |
| Maximum Digging depth | 4300mm |





